Стоимость услуг
В глазной клинике «Точка зрения» действует постоянная скидка* на диагностическое обследование зрения в размере 10% для категорий граждан:
*Скидка предоставляется при предъявлении Потребителем соответствующего документа. Скидки и акции не суммируются
Наименование услуги | Цена (руб) |
---|---|
Комплексная диагностика органа зрения и консультация врача-офтальмолога (детей от 0 до 14 лет) | 1800 |
Комплексная диагностика органа зрения и консультация врача-офтальмолога | 2000 |
Комплексная диагностика органа зрения и консультация врача-офтальмолога, главного врача, к.м.н. Смотрич Е.А. | 3000 |
Повторный приём врача-офтальмолога, в течение 1 месяца после диагностики, проведенной в клинике «Точка зрения» | |
Послеоперационный осмотр, от 1 месяца до 6 месяцев после операции, проведенной в клинике «Точка зрения» | 1000 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Подбор очковой коррекции | от 200 |
Авторефрактокератометрия | 400 |
Тонометрия по Маклакову | 200 |
Тонометрия бесконтактная | 200 |
Ультразвуковое исследование глазного яблока B-метод | 350 |
Офтальмотонометрия | 200 |
Компьютерная периметрия | 300 |
Кератопахиметрия | 500 |
Гониоскопия | 300 |
Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 600 |
Биомикроскопия глазного дна | 600 |
Оптическая биометрия глаза | 250 |
Оптическая когерентная томография | 2500 |
Наименование услуги* | Цена (руб) |
---|---|
Дисцизия, экстракция вторичной катаракты (YAG-лазер) | 6500 |
Лазерная иридэктомия (YAG-лазер) | 6500 |
Лазергониотрабекулопунктура | 5000 |
Панретинальная лазерная коагуляция | 7000 |
Секторальная лазеркоагуляция сетчатки (периферическая профилактическая ретинопексия) | от 5000 |
Лазерная коагуляция новообразований сосудов роговицы, радужки | 6500 |
Наименование услуги * | Цена (руб) |
---|---|
Эксимерлазерная коррекция зрения по персонализированной программе Super LASIK ** | от 20000 |
Эксимерлазерная коррекция остаточной аметропии по персонализированной программе Super LASIK (после оперативного лечения в клинике «Точка зрения») | 8000 |
Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия (ФРК) ** | от 20000 |
Эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия (ФТК) ** | от 5000 |
Эксимерлазерная докоррекция рефракционного эффекта после операции в течении года | 0 |
** Категория сложности определяется хирургом на основании проведенных исследований.
Наименование услуги* | Цена (руб) |
---|---|
Факоэмульсификация без интраокулярной линзы ** | от 19000 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы *** | от 37000 |
Ленсэктомия с имплантацией интраокулярной линзы *** | от 37000 |
Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы | 15000 |
Имплантация факичных линз при миопии высокой степени | 80000 |
Имплантация факичных линз при миопии высокой степени в сочетании с астигматизмом | 100000 |
** Категория сложности определяется хирургом на основании проведенных исследований.
***Используемые интраокулярные линзы: AKREOS® ADAPT AO (Bausch&Lomb, США), enVista® (Bausch&Lomb, США), enVista® Toric (Bausch&Lomb, США), AcrySof® IQ Pan Optix (Alcon, США), AcrySof® IQ (Alcon, США), AcrySof® Toric IQ (Alcon, США), RayOne-Trifocal (Rayner, Великобритания), RayONE-Аspheric (Rayner, Великобритания), RayONE-Spheric (Rayner, Великобритания), RayONE-Toric (Rayner, Великобритания), MIOL-Torica (Reper-NN Россия), MIOL-23 (Reper-NN Россия), MIOL-Accord (Reper-NN Россия), (IPCL) Eyeol U.K. Limited (Великобритания)
Наименование услуги* | Цена (руб) |
---|---|
Непроникающая глубокая склерэктомия с дренированием ** | от 23000 |
Оперативное лечение глаукомы с имплантацией клапана Ахмеда | 65000 |
** Категория сложности определяется хирургом на основании проведенных исследований.
Наименование услуги * | Цена (руб) |
---|---|
Интравитреальное введение лекарственных препаратов ** | 17000 |
** Категория сложности определяется хирургом на основании проведенных исследований.
Наименование услуги* | Цена (руб) |
---|---|
Витреоретинальная операция | 100000 |
Наименование услуги * | Цена (руб) |
---|---|
Зондирование слезно-носового канала ** | 2500 |
Пластика слезных точек и слезных канальцев ** | 2500 |
Удаление халязиона ** | 5000 |
Вскрытие флегмоны слезного мешка | 7000 |
Ушивание раны века | 7000 |
Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века | 5000 |
Удаление новообразования век ** | 2000 |
Пластика глазной щели | 2000 |
Удаление птеригиума ** | 7000 |
Коррекция блефарохалазиса верхнего/нижнего века ** | 15000 |
Устранение заворота века | 10000 |
Устранение выворота века | 10000 |
Устранение птоза ** | 15000 |
Иссечение, репозиция основания ресниц | 7000 |
Блефарорафия | 3000 |
Лазерная коагуляция ресниц ** | 1000 |
** Категория сложности определяется хирургом на основании проведенных исследований.
Наименование услуги * | Цена (руб) |
---|---|
Подбор склеральной линзы (включена стоимость склеральной линзы Zenlens) | 25000 |
Подбор ортокератологических линз (включена стоимость ночных контактных линз MoonLens) | 12000 |
Повторный подбор ортокератологических линз (включена стоимость ночных контактных линз MoonLens) | 11500 |
Подбор дефокусных линз с контролем миопии (включена стоимость линз PrimaBio Bi-focal) | 4200 |
Консультация врача-офтальмолога в процессе ортокератологического лечения | 1000 |
Наименование услуги | Цена (руб) |
---|---|
Комплексное аппаратное лечение функциональных расстройств зрения (1 сеанс) | 500 |
Комплексное аппаратное лечение функциональных расстройств зрения (10 сеансов) | 5000 |
Офтальмологический тренажёр «Визотроник» | 150 |
Офтальмологический тренажёр «Синоптофор» | 200 |
Аппарат «АМО-АТОС» с приставкой «Амблио-1» | 200 |
Аппарат «АМО-АТОС» с приставкой «Каскад» | 200 |
Электрофорез офтальмологический | 200 |
Компьютерная программа «Плеоптика» — Тир | 50 |
Компьютерная программа «Плеоптика» — Льдинка | 50 |
Компьютерная программа «Плеоптика» — Крестики | 50 |
Компьютерная программа «Плеоптика» — Крабик | 50 |
Компьютерная программа «Плеоптика» — Дартс | 50 |
Компьютерная программа «Плеоптика» — Галактика | 50 |
Согласно положений ст. 437 (2) ГК РФ , стоимость указанная на нашем сайте не является публичной офертой и имеет информационный характер.
С полным прейскурантом клиники Вы можете ознакомиться на стойках ресепшн, по номеру телефона 8-800-333-70-49 или направив запрос по электронной почте info@tochkazreniya61.ru.
О текущем уровне цен в нашем офтальмологическом центре на диагностику и лечение глаз, акциях и скидках уточняйте у администраторов клиники или на приеме у врача-офтальмолога.
Если у вас остались вопросы оставьте заявку и мы перезвоним вам
Заполните форму, наши администраторы свяжутся с вами и ответят на ваши вопросы, если необходимо подберут удобное время для посещения клиники.
Можно сразу задать вопрос, описать симптомы которые вас беспокоят или написать все, что вам покажется важным.